資料をデータにして、仕訳を固めて、会計ソフトへ渡すまで
顧問先から受け取り、紙はスキャンする。
法人・期・書類種別・口座やカードごとに格納する。置き場所が費目の判断材料になる。
読み取って項目に分ける。種別ごとに項目が違う。
過去の実績とルールで科目を決める。決められないものは仮払金で残す。
根拠の種類ごとに確認し、会計ソフト用のデータを出力する。
推測で埋めることはしません。決められないものは決めずに残し、人が見ます。推測で埋めた仕訳は、後から誤りを見つけられないためです。
| 置き場 | 入っているもの | 役割 |
|---|---|---|
| 名簿スプレッドシート | 会社一覧・決算月・資料種別・フォルダ・利用者と権限 | どの会社をどう扱うかの設定 |
| 会社ごとのスプレッドシート | 資料タブ/仕訳日記帳/各種マスタ/開始残高/試算表 | 帳簿の正本 |
| Google ドライブ | 資料の原本(法人 / 期 / 書類種別 / 口座・カードごと) | 証憑。00_未処理にあるものが手つかず |
画面はスプレッドシートを見るための窓です。数字の正本は常にスプレッドシートにあるので、画面が壊れても帳簿は残ります。
上から順に判定し、当たったところで確定します。
費目を中心のキーにしています。すべてがいったん費目に集まり、そこから科目を引くので、同じ性質のものが必ず同じ科目になります。
全部見ますが、同じ手間はかけません。仕訳につく根拠の種類で決まります。
| 根拠の種類 | 件数 | 確認 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 前期と一致 | 479 | まとめて | 前期と同じ処理。支払先ごとに1回 |
| 手書き指示 | 120 | まとめて | 顧問先の指示どおり |
| 資料に印字 | 66 | まとめて | 読み取りが合っているかだけ |
| 要確認 | 85 | 1件ずつ | 顧問先に聞く必要がある |
| 前期から推定(資料なし) | 77 | 1件ずつ | 資料が無く、前期から補った |
| こちらで計算 | 21 | 1件ずつ | 資料の金額をそのまま使っていない |
| 判定なし | 15 | 1件ずつ | 根拠を分類できなかった |
| 前期と相違 | 14 | 1件ずつ | 方針変更か誤りか、機械には分からない |
877件のうち、1件ずつ見るのは212件。残り665件は種類ごとにまとめて承認できます。
資料の1行に「どの伝票になったか」を持たせています。これが無いと、まだ処理していないのか、もう入れたのかが分かりません。
| 資料 | 件数 | 仕訳に紐づいた | 仕訳を持たないもの |
|---|---|---|---|
| 口座明細 | 331 | 228 | 対象外91(生活費・資金移動)/期外11/要判断1 |
| クレジットカード明細 | 453 | 453 | なし |
| 領収書 | 137 | 135 | 重複2 |
| その他資料 | 15 | — | 参考資料15(通知・納付書・メモ) |
人の確認は最後の砦であって、一次検査ではありません。機械で潰せるものを人に出しません。9つ見ます。
| 見るもの | いまの結果 |
|---|---|
| 貸借が一致しているか | 一致(15,323,381) |
| 伝票ごとに貸借が合っているか | 380伝票すべて一致 |
| 口座の残高が前行から繋がるか | すべて一致 |
| 借方も貸方も科目が空の行 | なし |
| 根拠が空の行 | なし |
| 資料から起こしたのに原本に戻れない行 | なし |
| 要確認なのに理由が無い行 | なし |
| 預金・現金に消費税区分が付いている行 | なし |
| どの仕訳か特定できない行 | 1件 |
| 項目 | 状態 | 影響 |
|---|---|---|
| 読み取りの自動化 | 動いていない | 資料から項目を取り出すところが手作業。顧問先が増えるとそのまま手間が増える。いちばん大きい穴 |
| 学習した支払先の画面 | 画面に無い | いちばん強いルールが確認も修正もできない |
| 会社ごとの設定ファイル | 無い | 設計上は前提だが実在しない。いまは名簿スプレッドシートで代用 |
| 会計ソフトへの出力 | 未実行 | 機能はあるが、今期はまだ1件も出していない |
GOLD DESKは、仕訳を判定する仕組みが一度も動かないまま半年ぶんの帳簿ができました。877件は手作業です。原因は5つで、どれも仕組みの側にあります。
| 原因 | 何が起きたか | どう直すか |
|---|---|---|
| 手で埋められることが故障を隠した | 仕組みが動かなくても、手で作れば帳簿は完成する。成果物が出るので、うまくいっているように見えてしまう。これが最大の原因 | 各段が実際に何件決めたかを記録する。0件なら動いていないと分かる |
| 足りなくても黙って動く | 判定に使う表が1つも無くても、エラーも警告も出ない。ただ何も決まらないだけ | 会社を始めるときの必要条件を定義し、揃っていなければ点検で名指しする |
| 会社ごとに手で組み立てる作りだった | 新しい会社を始める手順が決まっておらず、人が覚えている前提だった | 「準備」を1回叩けば必要な表が揃うようにする |
| 設計書と実物が照合されない | 設計書には自動で学習する仕組みが書いてあるが、この会社では実在しなかった | 設計書に書いた実行体が本当にあるか、機械で確認する |
| 一方通行だった | 資料から仕訳へ行くだけで、戻る道が無い。何が処理済みか分からない | 資料の行と仕訳を対で持つ |
手作業の量が見えていれば、半年も気づかないことはありませんでした。いまは「推定入力」「こちらで計算」の件数が出るので、多ければ仕組みが働いていない合図になります。
会社と期が変わるたびに発生する作業を1つにまとめています。
| やること | 中身 |
|---|---|
| 開始残高 | 前期の申告済み補助残高試算表を自動で探して取り込む。費用・収益は繰り越さない。試算表に補助が無い口座は通帳の期首から補う |
| 資料種別 | データの中身とドライブのフォルダから、種別・件数・フォルダの対応を作る |
| 紐づけ | 資料の行と仕訳の伝票を対応させる。対象外・期外・重複・参考資料・未処理を区別する |
| 点検 | 上の9項目 |
会社ごとの値は持っていません。名簿スプレッドシートとドライブのフォルダ構成から読みます。1つ足りなくても止まらず、足りないものを名指しで出します。